Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
RAMSTRÖM | ||
Eva CharlottaB,B | född 1885-11-16, Ramnäs (U) | död 1889-04-17, Näs, Fläckebo (U) |
Eva CharlottaB,B | född 1891-05-23, Näs, Fläckebo (U) | |
Gustaf AdolfB,B | född 1888-11-29, Ramnäs (U) | |
Ida CharlottaB,B | född 1883-01-26, Ramnäs (U) | |
Karl ViktorB,B | född 1880-06-21, Ramnäs (U) | död 1967-07-11, Västerås Skerike (U) |
Lars (Arrendatorn)M,F,F,F,F,F | född 1856-07-06, Ramsberg (T) | |
RANGIUS | ||
Lars (Kyrkoherden)M,F | född 1667, Sorsele (AC) | död 1717, Silbojokk (BD) |
RANINEN | ||
Anna MariaM | född 1966-05-02, Stora Tuna (W) | |
RAPP | ||
Elna SifiaM | född 1887-07-17, Ödeshög (E) | död 1966-07-03, Katrineholm, Katrineholm (D) |
RASMUSSON | ||
Alma ViktoriaM | född 1907-12-08, Borrby No 20, , Borrby (L) | död 1984-12-09, Borrby, Borrby (L) |
REGNÉR ANDERSSON | ||
Gustaf Adolf (Lagerchefen)M | född 1870-07-21, Sjögestad, Vreta Kloster (E) | död 1948-11-10, Dromedaren, Linköping (E) |
REHN | ||
Ulrika VilhelminaM,F,F,F,F | född 1862-06-09, Björkås, Norsjö (AC) | död 1916-04-04, Kläppen, Norsjö (AC) |
REHNBERG | ||
Elin Helena (Lärarinnan)M,F,F,F | född 1874-09-23, Örberga, Lerbäck (T) | död 1948-02-04, Mariedamm, Lerbäck (T) |
REHNSTRÖM | ||
Anna LisaB,B | född 1800-12-01, Thorsjö, Godegård (E) | |
Jakob (Saltpeterjudaren)M,F,F,F,F,F,F | född 1766-01-08, Klockrike (E) | död 1846-12-01, Fattigstugan, Godegård (E) |
Johan VilhelmB,B | född 1809-03-09, Fallet, Godegård (E) | |
Jonas UlricB,B | född 1812-04-25, Fallet, Godegård (E) | |
Karl JacobB,B | född 1797-08-28, Fallstorp, Godegård (E) | |
Lars FredricB,B | född 1815-09-13, Fallet, Godegård (E) | |
Maja LenaM,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1795-03-23, Fagerhult, Godegård (E) | död 1849-02-23, Bondlycke, Godegård (E) |
Sara StinaB,B | född 1805-01-14, Fallet, Godegård (E) | |
REINHOLDSSON | ||
Carl AugustB,B | född 1879-06-08, Stora Yxhult, Tjällmo (E) | |
RENBERG | ||
Anna KarolinaB,B | född 1876-06-14, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1955-12-21, Rörträsk, Norsjö (AC) |
Frans LudvigM,B,B,F,F | född 1886-01-12, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1945-10-02, Granbergsliden, Norsjö (AC) |
Gertrud SignoraB,B | född 1927-09-20, Norresträsk, Norsjö (AC) | |
Gunhild AliceB,B | född 1912-01-29, Hvithatten, Jörn (AC) | död 1912-01-31, Hvithatten, Jörn (AC) |
Helge RolandB,B | född 1932-03-16, Norresträsk, Norsjö (AC) | |
Hilda KristinaM,B,B | född 1890-01-20, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1970-05-24, Svansele, Norsjö (AC) |
Hildur KarolinaM | född 1905-11-13, Sorsele (AC) | död 1973-03-21, Petikträsk, Norsjö (AC) |
Johan OskarM,B,B | född 1882-04-26, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1952-10-16, Haraliden, Norsjö (AC) |
Johan OskarM,B,B,F | född 1909-10-03, Norsjö (AC) | död 1985-03-30, Malå (AC) |
Karl HenrikB,B | född 1888-01-25, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1889-12-04, Haraliden, Norsjö (AC) |
Klara UlrikaM,B,B,F | född 1875-03-05, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1962-06-02, Arvidsjaur, Arvidsjaur (BD) |
LeonardM,B,B | född 1884-01-31, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1963-08-30, Arvidsjaur (BD) |
Maria KristinaB,B | född 1880-11-15, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1886-09-04, Haraliden, Norsjö (AC) |
Olof AnderM,B,B,F,F | född 1894-06-24, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1948-02-01, Norresträsk, Norsjö (AC) |
Sara JosefinaM | född 1890-03-27, Arvidsjaur (BD) | död 1980-10-19, Arvidsjaur, Arvidsjaur (BD) |
Selma JohannaB,B | född 1878-07-28, Haraliden, Norsjö (AC) | död 1918-11-26, Norsjö, Norsjö (AC) |
RENSTRÖM | ||
Betty KatarinaM | född 1909-09-04, Norsjö (AC) | död 1961-03-11, Bäverhult, Norsjö (AC) |
Karl MauritzM,F | född 1912-09-22, Skellefteå (AC) | död 1979-03-09, Karlstad, Norrstrand (S) |
RIDDERHOLM | ||
Knut JohanM,B,B | född 1907-01-30, Kiruna, Jukkasjärvi (BD) | död 1985-05-30, Kiruna, Jukkasjärvi (BD) |
Ragnhild ElisabetM | född 1904-08-03, Jukkasjärvi (BD) | död 1971-12-08, Kiruna, Jukkasjärvi (BD) |
RIMSTEDT | ||
AlbertinaB,B | född 1869-10-03, Södra Carleby, Herrberga (E) | |
Alfrida KristinaB,B | född 1898-03-09, Lilla Ljuna, Hogstad (E) | död 1947-12-09, Motala, Motala (E) |
Alfrida Matilda (Sömmerskan)M,B,B,F,F,F,F | född 1885-05-18, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1978-06-03, Tornsborg, Vreta Kloster (E) |
Anders Johan (Jordbrukaren)M,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1857-10-05, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1931-11-09, Narveryd Västergård, Vallerstad (E) |
Anna AdelinaB,B | född 1892-12-12, Lunna, Appuna (E) | |
Anna CharlottaM,B,F,F,F,F | född 1852-03-26, Hassla Östergård, Vallerstad (E) | död 1946-02-14, Sund Norrgård, Fivelstad (E) |
Anna ElisabethB,B | född 1960-06-16, Halmstad (N) | |
Anna MargarethaB,B | född 1811-12-26, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) | död 1813-10-28, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) |
Asta Dorotea VilhelminaM,B,B | född 1915-05-29, Mjerdevid Pilgård, Hogstad (E) | död 2010-01-28, Mjölby, Mjölby (E) |
Bernt Göte SixtenM,B,B,F,F | född 1927-01-04, Halmstad, Halmstad (N) | död 1985-02-04, Halmstad, Sankt Nikolai (N) |
Bernt TonyB,B | född 1961-10-29, Halmstad (N) | |
Carolina AlbertinaM,B,B,F,F,F,F | född 1854-02-14, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1928-02-24, Apelby Östergård, Hagebyhöga (E) |
Christina MargarethaM,B,B,F,F,F,F,F | född 1844-12-23, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1908-06-19, Finnhemmet, Västra Harg (E) |
Christina MathildaM,B,B,F,F,F | född 1860-04-20, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1938-11-02, Kanalområdet 24, Motala (E) |
Elin KarolinaM,B,B | född 1896-01-04, Bjälbo Jämtegård, Bjälbo (E) | död 1972-11-12, Norrköpings Borg (E) |
Erik Birger Teodor (Polisen)M,B,B,F | född 1919-12-29, Halmstad, Halmstad (N) | död 1995-04-23, Göteborgs Annedal (O) |
Erik Friden (Polisen)M,B,B,F,F,F | född 1895-03-15, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1984-10-05, Halmstad, Sankt Nikolai (N) |
Gunnar RudolfM,B,B | född 1900-07-06, Helgslätt, Västra Harg (E) | död 1966-12-12, Mjölby, Mjölby (E) |
Gustaf AdolfB,B | född 1885-03-13, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1885-04-15, Södra Carleby, Herrberga (E) |
Gustaf RobertM,B,B | född 1889-02-04, Aska Frälsegård, Slaka (E) | död 1969-10-21, Mjölby, Mjölby (E) |
Ida VilhelminaB,B | född 1886-04-07, Bosgård, Västra Harg (E) | |
Jacob HenrikM,M,B,B,F | född 1890-01-14, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1971-09-13, Malmslätt, Kärna (E) |
Johan Fredric (Backstugusittaren)M,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1822-10-31, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) | död 1893-05-23, Södra Carleby, Herrberga (E) |
Johan FredrikB,B | född 1868-06-07, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1868-09-27, Södra Carleby, Herrberga (E) |
Johan PeterB,B | född 1863-05-01, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1865-10-15, Södra Carleby, Herrberga (E) |
Johan Peter (Torparen)M,B,B,F,F,F | född 1824-10-06, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) | död 1903-09-02, Melstad ägor, Vallerstad (E) |
JohannaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1847-09-05, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1889-12-29, Vernon Twsp, Blue Earth County, Minnesota |
Karl AlbinM,B,B,F | född 1888-02-11, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1951-08-08, Petersborg Melstad, Vallerstad (E) |
Karl GustafB,B | född 1815-10-17, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) | död 1831-11-18, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) |
Karl Gustaf (Statardrängen)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1857-08-10, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1938-05-03, Ålderdomshemmet, Mjölby (E) |
Karl RichardB,B | född 1890-12-22, Lunna, Appuna (E) | död 1910-01-15, Hovsnäs, Hov (E) |
Maja CajsaB,B | född 1817-09-15, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) | död 1819-06-09, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) |
Mary DagmarB,B | född 1923-08-26, Halmstad, Halmstad (N) | död 1980-09-12, Halmstad, Halmstad (N) |
Mary EleonoraM,B,B,F,F | född 1924-12-20, Narveryd, Vallerstad (E) | död 2013-06-07, Linköpings domkyrkoförs (E) |
MathildaM,B,B,F,F,F,F,F | född 1853-10-09, Södra Carleby, Herrberga (E) | död 1919-11-26, Lundsvall, Älvestad (E) |
Milda Elisabet (Sömmerskan)B,B | född 1897-10-25, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1941-07-19, Önnebo, Vallerstad (E) |
Petter (Livgrenadjären)M,B,B,F,F,F,F,F | född 1779-07-20, Skönnarbo, Tjällmo (E) | död 1829-01-08, Rimstads Ägor, Skeppsås (E) |
Tekla JosefinaM,B,B,F,F,F | född 1891-12-21, Melstad Lillgård, Vallerstad (E) | död 1963-03-02, Sankt Lars, Linköping (E) |
RINGDAHL | ||
Calvin N.B,B | född 1924-07-26, Lyman, Uinta, Wyoming | död 1985-01-13, Missouri |
Darrel G.B,B | född 1923-09-12, Lyman, Uinta, Wyoming | död 1923-09-15, Lyman, Uinta, Wyoming |
Florence LucileB,B | född 1915-03-02, Lyman, Uinta, Wyoming | död 1927-07-28, Lyman, Uinta, Wyoming |
Hildegard Helma SofiaB,B | född 1871-06-21, Stockholm (AB) | död 1905-10-20 |
Oskar NikolausM,F | född 1849-01-24, Norrköping, St:Olai (E) | död 1927-07-02, Salt Lake City, Salt Lake, Utah |
RINGDAHL PETERSON | ||
Johan GottfridM,B,B,F,F,F | född 1881-12-31, Norrköping, St:Olai (E) | död 1963-12-06, Rock Springs, Sweetwater, Wyoming |
RINGWALL | ||
Jenny CharlottaB,B | född 1898-02-07, Lidlund, Jörn (AC) | död 1990-05-04, Boliden, Boliden (AC) |
Jonas AlgotB,B | född 1894-11-28, Lidlund, Jörn (AC) | |
RISBERG | ||
Anna KristinaM | ||
RISÉN | ||
Fritz OscarM,F | född 1927-10-09, Norsjö (AC) | |
ROSDAHL | ||
Aina Viola ElisabethM,B,B,F | född 1916-11-26, Lilla Skeglinge, Skeglinge (M) | död 2011-07-09, Flyinge, Eslöv (M) |
Algi Thora EmiliaM,B,B,F | född 1915-01-19, Lilla Skeglinge, Skeglinge (M) | död 1999-07-02, Malmö Sankt Pauli (M) |
Elsa GunborgM,F,F | född 1940-03-18, Lund (M) | |
Hilda LinnéaM,F,F | född 1908-05-09, Malmö Karoli (M) | död 1986-02-01, Malmö Sankt Petri (M) |
Karin Annette HelénB,B | född 1964-10-20, Fosie (M) | |
Karl AxelB,B | född 1934-02-01, Malmö Sankt Petri (M) | död 1934-07-23, Malmö Sankt Petri (M) |
Lars Ola FredrikB,B | född 1972-01-24, Oxie (M) | |
Lars ÅkeM,B,B,F,F | född 1934-02-01, Malmö Sankt Petri (M) | död 2001-11-06, Oxie, Oxie (M) |
William Karl Georg (Hovslagaren)M,M,B,B,F,F,F | född 1902-07-27, Vemmerlövstorp, Östra Vemmerlöv (L) | död 1968-07-24, Malmö Sankt Petri (M) |
ROSDAHL GUSTAFSSON | ||
Axel (Husaren)M,B,F,F,F | född 1880-07-07, Gundrastorp No 1, Vittsjö (L) | död 1949-03-23, Östra Gårdstånga No 5, Holmby (M) |
ROSELIUS | ||
August WilhelmB,B | född 1863-08-07, Thorabygget, Godegård (E) | |
ROSÉN | ||
JohannaM,F,F,F,F | född 1862-06-24, Norra Löffall, Ljusnarsberg (T) | |
ROSENGREN | ||
Karl FritjofM | född 1879-09-15, Senna, Hammar (T) | död 1956-10-24, Gudmundberget, Grängesberg (W) |
ROSENQVIST | ||
StinaM,F | född 1744, Kisa (E) | död 1815-03-01, Sankt Lars, Linköping (E) |
ROSLUND | ||
August (Bonden)M,M,F,F,F | född 1878-09-26, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1961-10-28, Petikträsk, Norsjö (AC) |
Kerstin MariaM,B,B,F | född 1920-08-27, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1986-03-23, Jörn, Jörn (AC) |
LovisaM,B,B,F,F | född 1922-05-02, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1997-03-03, Petikträsk, Norsjö (AC) |
Minette LinneaM | född 1925-05-13, Burträsk (AC) | |
SimonM,B,B | född 1923-12-05, Petikträsk, Norsjö (AC) | död 1993-07-20, Jörn, Jörn (AC) |
RUDIN | ||
Elsa Axelina MatildaB,B | född 1888-03-23, Släte, Lerbäck (T) | |
Hedda Amalia AlbertinaB,B | född 1882-08-14, Släte, Lerbäck (T) | död 1968-09-04, Rönneshytta, Lerbäck (T) |
Karl Julius KonradM | född 1891-07-06, Mutebo, Skeda (E) | död 1956-03-20, Sankt Lars, Linköping (E) |
Mariana Charlotta KristinaB,B | född 1886-04-09, Släte, Lerbäck (T) | död 1963-02-09, Gålsjö, Lerbäck (T) |
RUNDGREN | ||
Karl AxelM | född 1891-09-04, Köping (U) | död 1974-05-07, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
RUNDQVIST | ||
Emma MarianaM,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1864-01-25, Burträsk (AC) | död 1919-08-15, Prästbordet, Lövånger (AC) |
RUSK | ||
AnnaM,F | död 1684, Skellefteå (AC) | |
Aron Anton (Krononybyggaren)M,B,B,F,F | född 1820-09-20, Grantjäln, Burträsk (AC) | död 1854-12-17, Adamsgård, Burträsk (AC) |
OlofB,B | född 1838-04-09, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1865-04-18, Adamsgård, Burträsk (AC) |
Per AdamB,B | född 1832-08-05, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1844-04-25, Adamsgård, Burträsk (AC) |
RYD | ||
Emilia GottfridaM,F,F | född 1872-03-26, Hammar (T) | |
Kristina AlbertinaM | född 1858-05-08, Lambohov, Slaka (E) | |
RYDBERG | ||
AlbertB,B | född 1861-02-11, Kanalen, Vreta Kloster (E) | död 1861-03-31, Kanalen, Vreta Kloster (E) |
Anders Peter (Lots)M,B,B,F,F,F | född 1830-07-16, Hässlet, Vreta Kloster (E) | död 1920-12-02, Ålderdomshemmet, Vreta Kloster (E) |
Anna MatildaB,B | född 1859-12-08, Hässlet, Vreta Kloster (E) | död 1860-03-31, Hässlet, Vreta Kloster (E) |
ChristianB,B | född 1833-11-10, Hässlet, Vreta Kloster (E) | död 1858-04-26, Kanalen, Vreta Kloster (E) |
Christian AntonB,B | född 1827-09-20, Hässlet, Vreta Kloster (E) | död 1830-02-25, Hässlet, Vreta Kloster (E) |
Christian Anton (Lotsdrängen)M,F,F,F | född 1807-09-07, Västanskog, Vreta Kloster (E) | död 1833-04-23, Göta Kanal, Vreta Kloster (E) |
GirlB,B | född 1861-02-11, Kanalen, Vreta Kloster (E) | död 1861-02-11, Kanalen, Vreta Kloster (E) |
RYDQVIST | ||
Anna-Charlotte ElisabethB,B | född 1957-12-25, Motala (E) | |
Axel Emanuel SigvardM,F | född 1920-05-16, Viby Prästgård, Viby (E) | död 1999-07-02, Linköpings Johannelund, Linköping (E) |
RÖNMARK | ||
Signe Maria AlfridaM,F,F | född 1885-07-06, Böle, Lövånger (AC) | död 1975-11-26, Skelleftehamn, Skellefteå Sankt Örjan (AC) |
RÖNNERDAG | ||
Jim AronM,F,F | född 1925-11-02, Skellefteå Lfs (AC) |
Besökare totalt:
varav denna månad: