Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
MADSEN | ||
Frida Maria KarolinaM | född 1905-02-05, Lund, Lunds Domkyrko (M) | död 1993-04-24, Höör, Höör (M) |
MAGNUSSON | ||
FarmanM,F | född 1816-02-14, Alpegårds Ägor, Herrberga (E) | död 1845-04-01, Vimne Södergård, Veta (E) |
Karl GustafM,F | född 1924-04-01, Daglösens järnvägsstation, Färnebo (S) | död 2011-03-20, Linköping, Slaka (E) |
MALM | ||
Anna CeciliaM,B,B,F,F | född 1915-08-19, Böle, Norsjö (AC) | död 2005-04-05, Bastutjärn, Norsjö (AC) |
Anna Hedvig SylviaM | född 1914-06-17, Norsjö (AC) | död 1988-04-07, Solbacka, Norsjö (AC) |
Astrid KristinaM,B,B,F | född 1917-10-18, Böle, Norsjö (AC) | död 1993-05-21, Norsjö, Norsjö (AC) |
Axel RuneB,B | född 1926-08-05, Heden, Norsjö (AC) | |
Elsa ViktoriaM,B,B,F | född 1923-05-03, Heden, Norsjö (AC) | död 1995-02-18, Skelleftehamn, Skellefteå Sankt Örjan (AC) |
Frans Oskar (Arbetaren)M,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1892-05-16, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1970-12-22, Böle, Norsjö (AC) |
Gustaf RudolfM,B,B,F,F,F,F | född 1927-02-14, Böle, Norsjö (AC) | |
Gösta EilertM,B,B,F,F | född 1933-04-26, Böle, Norsjö (AC) | |
Irene MargaretaB,B,F | född 1925-01-24, Böle, Norsjö (AC) | |
Iris ViolaM,B,B,F | född 1922-06-28, Böle, Norsjö (AC) | |
Irma KristinaM | född 1919-10-21, Skellefteå Lfs (AC) | död 1995-09-24, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Irma MariaM,B,B,F,F | född 1920-03-08, Böle, Norsjö (AC) | |
Johan DanielM,B,B | född 1919-09-19, Heden, Norsjö (AC) | |
Märta ViolaM,F,F | född 1938-03-18, Bjurholm (AC) | |
Nils GöranM,B,B,F,F,F,F | född 1929-05-16, Böle, Norsjö (AC) | |
Oskar GöteM,B,B | född 1913-08-14, Böle, Norsjö (AC) | död 1981-06-26, Braxträsk, Norsjö (AC) |
Stina Charlotta AmaliaM,F,F,F,F | född 1929-11-28, Norsjö (AC) | |
Sven NikolausM,F,F,F | född 1894-12-16, Heden, Norsjö (AC) | död 1948-09-26, Skelleftehamns Kbfd (AC) |
MALMBERG | ||
Anna KristinaM | född 1892-03-17, Ölmetorp, Skedevi (E) | död 1983-10-23, Rejmyre, Skedevi (E) |
Lars (Livgrenadjären)M,F | född 1742-01-15, Veta (E) | död 1816-04-14, Sankt Lars, Linköping (E) |
UlricaM,B,B,F,F,F,F | född 1781-12-02, Sankt Lars, Linköping (E) | död 1844-12-01, Åserna No 5, Linköpings |
MALMIN | ||
Anna ViktoriaM,B,B,F | född 1907-11-24, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1983-07-20, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Anton ArvidB,B | född 1909-07-12, Kvistliden, Burträsk (AC) | död 1993-11-26, Märsta, Sigtuna (AB) |
Elsa FredrikaM,B,B | född 1913-11-20, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1980-02-02, Bastuträsk (AC) |
Erik Anton (Bonden)M,B,B,F | född 1878-09-29, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1942-12-19, Kvistliden, Burträsk (AC) |
Frans Otto GustafB,B | född 1916-10-05, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1976-01-08, Krångfors, Skellefteå Lfs (AC) |
Johan AlbinB,B | född 1881-03-24, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1908-05-11, Fiskberget, Burträsk (AC) |
Johan ArvidB,B | född 1917-09-16, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1983-04-04, Kalvträsk (AC) |
Johan Otto (Arbetaren)M,B,B,F,F,F,F | född 1871-10-10, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1943-11-09, Fiskberget, Burträsk (AC) |
Karl AntonB,B | född 1914-04-30, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1969-06-03, Kalvträsk, Kalvträsk (AC) |
Karl Viktor (Jordarbetaren)M,B,B,F,F | född 1875-09-19, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1954-07-14, Kalvträsk (AC) |
Maria FredrikaM,B,B,F | född 1873-06-28, Adamsgård, Burträsk (AC) | död 1896-06-29, Fraukälen, Norsjö (AC) |
Olof Richard (Arbetaren)M,B,B | född 1863-02-07, Adamsgård, Burträsk (AC) | |
Oskar ArvidB,B | född 1911-09-12, Fiskberget, Burträsk (AC) | död 1912-03-10, Fiskberget, Burträsk (AC) |
MALMROS | ||
Anders (Skomakaren)M,F,F | född 1831-12-17, Carlaby, Gladsax (L) | död 1903-03-19, Sumaros No 30, Simrishamn (L) |
Anna ChristinaB,B | född 1892-04-11, Q 6 Lugnet No 47, Simrishamn (L) | död 1945-01-31, Gabriel 10, Västra Skrävlinge (M) |
Gerda ElisabethB,B | född 1890-09-30, Q 6 Lugnet No 47, Simrishamn (L) | död 1891-02-18, Q 6 Lugnet No 47, Simrishamn (L) |
Karl MagnusB | född 1885-09-30, Åsum No 6, Södra Åsum (M) | |
Sigfrid HjalmarM,B | född 1885-09-30, Åsum No 6, Södra Åsum (M) | död 1947-03-12, Göteborgs Karl Johan (O) |
MARKLUND | ||
Ajna HelenaM,B,B | född 1922-01-18, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | död 1996-08-26, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Anna EugeniaM,B,B | född 1885-11-27, Svansele, Norsjö (AC) | död 1957-08-05, Kankberg, Jörn (AC) |
Bengt HjalmarB,B | född 1912-07-18, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | död 1948-08-24, Forsberget, Skellefteå Lfs (AC) |
Berta Lovisa OliviaM,B,B,F | född 1917-10-21, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1992-07-15, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Elin SafiraM | född 1889-04-10, Holmträsk, Bastuträsk (AC) | död 1983-08-18, Solbacka, Norsjö (AC) |
Elsa OliviaM,F,F | född 1919-04-23, Lövånger (AC) | död 1996-04-15, Bureå (AC) |
Erie FredrikaM | född 1892-10-25, Jörn (AC) | död 1973-01-11, Svansele, Norsjö (AC) |
Erik AlbinB,B | född 1881-04-24, Svansele, Norsjö (AC) | död 1885-05-09, Svansele, Norsjö (AC) |
Erik JohannesM,B,B | född 1898-02-22, Svansele, Norsjö (AC) | död 1978-11-28, Svansele, Norsjö (AC) |
Eva AmandaB,B | född 1888-07-05, Svansele, Norsjö (AC) | |
Eva Gunilla MargaretaM,F,F | född 1930-01-18, Lövånger (AC) | |
Eva JosefinaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1884-09-26, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | död 1942-10-27, Skellefteå Lfs (AC) |
Frans GustafM | född 1911-05-07, Skellefteå (AC) | död 1995-01-14, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Frans Oskar TureB,B | född 1920-04-28, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1976-06-29, Oskarström, Oskarström (N) |
Gustaf EdvinB,B | född 1891-03-27, Svansele, Norsjö (AC) | död 1955-05-13, Svansele, Norsjö (AC) |
Gustaf Olof (Bonden)M,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1856-11-19, Svansele, Norsjö (AC) | död 1897-12-23, Svansele, Norsjö (AC) |
Helena KristinaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1855-12-08, Kvavisträsk, Norsjö (AC) | |
Ingeborg SofiaM,B,B,F | född 1909-05-19, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | död 2000-01-17, Anderstorg, Skellefteå Lfs (AC) |
Irma DesideriaM | född 1922-05-23, Skellefteå Lfs (AC) | |
Ivar JohannesB,B | född 1910-10-30, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | död 1979-11-19, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Jenny KristinaM,B,B | född 1883-06-17, Svansele, Norsjö (AC) | död 1957-08-30, Svansele, Norsjö (AC) |
Johan Elof (Bonden)M,F | född 1875-09-09, Byske (AC) | |
Johan GunnarM | född 1908-02-19, Skellefteå (AC) | död 1998-11-10, Alingsås (P) |
Johan Hjalmar (Bonden)M,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1885-03-07, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | död 1964-09-18, Skellefteå Lfs (AC) |
Johan SigfridB,B | född 1901-10-18, Stryckfors, Jörn (AC) | död 1972-02-28, Byske (AC) |
Karl Arne SixtenB,B | född 1921-08-04, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1921-10-10, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) |
Karl Arne SixtenM,B,B,F,F,F | född 1923-01-12, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | |
Karl HugoM,B,B,F,F | född 1917-02-12, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | död 1992-12-03, Bureå (AC) |
Katarina AmandaM,F,F,F,F,F | född 1857-01-18, Kusmark, Skellefteå Lfs (AC) | |
Ketty Märta AliceM,F,F,F | född 1928-05-05, Malå (AC) | |
Lars ManfridM,B,B | född 1894-06-26, Svansele, Norsjö (AC) | död 1969-03-29, Svansele, Norsjö (AC) |
Lisa AdelgundaM,F | född 1917-06-05, Skellefteå Lfs (AC) | död 1982-10-22, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Lotten AlidaM,B | född 1899-04-21, Kjedträsk, Norsjö (AC) | död 1979-04-27, Svansele, Norsjö (AC) |
Margit KristinaB,B | född 1920-05-12, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | |
Maria AlexandraM,B,B,F | född 1913-02-22, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1961-11-11, Östby, Skellefteå (AC) |
Mirjam MargaretaM,B,B | född 1915-07-19, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | |
Nils Helge UnoB,B | född 1915-04-06, Bjurfors, Skellefteå Lfs (AC) | död 1985-02-05, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Nils Oskar (Arbetaren)M,F,F,F,F,F,F,F | född 1886-02-20, Burträsk (AC) | död 1953-09-11, Gummark, Skellefteå Lfs (AC) |
Olof AxelB,B | född 1879-06-19, Svansele, Norsjö (AC) | död 1949-07-01, Svansele, Norsjö (AC) |
Sara LovisaM,F,F,F | född 1880-02-25, Åkerlund, Boliden (AC) | död Yttre Ursviken, Skellefteå Lfs (AC) |
SigfridM,F,F | född 1921-04-20, Skellefteå Lfs (AC) | död 1973-06-14, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Sven Bernhard GeorgM,B,B,F,F | född 1924-04-23, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | |
Sven OlofM,B,B,F | född 1918-10-13, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | död 1983-03-19, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Torborg MarianneM,B,B | född 1923-09-24, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | |
Ture EmanuelM,B,B | född 1913-11-07, Finnforsberget, Skellefteå Lfs (AC) | död 1998-04-23, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Ylva OttiliaM,B,B | född 1925-04-03, Norrström, Skellefteå Lfs (AC) | |
MARKSTEDT | ||
Frans Johan HelmerM,F,F,F | född 1917-11-07, Jörn (AC) | |
MARKSTRÖM | ||
Bengt BörjeB,B | född 1912-03-01, Petiknäs, Norsjö (AC) | död 1982-06-30, Petiknäs, Norsjö (AC) |
Erik (Bonden)M,F,F,F | född 1885-05-05, Åliden, Norsjö (AC) | död 1964-03-18, Petiknäs, Norsjö (AC) |
Hanna MariaB,B | född 1915-11-13, Petiknäs, Norsjö (AC) | |
Karl MauritzM,F,F,F | född 1921-08-06, Skellefteå Lfs (AC) | |
Nils BirgerM | född 1915-10-20, Burträsk (AC) | död 1974-07-02, Skelleftehamn, Skellefteå Sankt Örjan (AC) |
Stina AdeleB,B | född 1920-03-06, Petiknäs, Norsjö (AC) | |
MARKUSDOTTER | ||
BeataM,B,F | född 1667, Piteå Sfs (BD) | död 1760, Piteå Sfs (BD) |
GustafvaB,B | född 1870-04-22, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) | |
Ida TheresiaB,B | född 1875-04-25, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) | död 1882-05-03, Mantorp, Vallerstad (E) |
JohannaB,B | född 1873-03-25, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) | död 1873-03-26, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) |
MARKUSSON | ||
Carl FerdinandB,B | född 1867-08-25, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) | död 1869-09-16, Narveryd Fogdegård, Vallerstad (E) |
Ernst ErikB,B | född 1897-08-25, Skogstorp, Motala (E) | död 1979-08-25, Motala, Motala (E) |
Eva HelenaM,B,B,F | född 1898-11-14, Dysäter, Motala (E) | död 1927-10-08, Rimforsa gästgivargård, Tjärstad (E) |
Johan ValfridM,B,B | född 1894-02-03, Stora Yxhult, Tjällmo (E) | död 1989-11-25, Uddevalla, Uddevalla (O) |
Karl August (Försäkringsagenten)M,F,F,F,F,F | född 1867-01-08, Brostugan, Kristberg (E) | död 1951-06-30, Motala, Motala (E) |
Karl LeonardB,B | född 1895-06-28, Stora Yxhult, Tjällmo (E) | död 1982-04-09, Motala, Motala (E) |
Sara ViktoriaM,B,B | född 1908-02-15, Skolgårda, Motala (E) | död 1962-08-22, Slagan 2, Hallsberg (T) |
MARKUSSON TILLBERG | ||
Arvid JohanM | född 1726, Visby (I) | |
MARTIN | ||
BarbroM | född 1919-08-21, Göteborgs Vasa (O) | död 2000-01-20, Göteborgs Johanneberg (O) |
Knut Konrad (Ingenjören)M,B,B,F | född 1877-11-11, Fridensborg, Motala Lfs (E) | död 1947-07-18, Göteborgs Vasa (O) |
Nils IngvarM,B,B | född 1914-07-08, Göteborgs Gamlestad (O) | död 1985-02-11, Närsbo, Alingsås (P) |
MARTINSDOTTER HOLMSTRÖM | ||
Maria KristinaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1838-06-05, Pärlström, Jörn (AC) | död 1910-04-09, Stafträsk, Jörn (AC) |
MARTINSEN ÖISTAD | ||
John JacobM,F | född 1879-11-16, Vestre Toten, Norge | död 1947-08-17, St. Lukes Hospital, Thief River, Minnesota |
MARTINSSON | ||
Karl EdvinM | född 1889-09-11, Munkarp (M) | död 1977-06-27, Örtofta, Igelösa (M) |
MATHIESEN | ||
Hans Albin VernerM,F | född 1900-06-02, Gudmundrå (Y) | död 1976-05-01, Östby, Skellefteå (AC) |
MATSDOTTER | ||
AnnaM,F,F | ||
AnnaM,F,F | född 1690-01-05, Sura (U) | död 1746-03-02, Sura (U) |
AnnaB,B | född 1732-12-04, Sura (U) | |
AnnaB,B | född 1752-04-25, Jobsbo, Sura (U) | |
Anna ChristinaM,M,B,B,F,F | född 1782-07-21, Sura (U) | död 1848-04-10, Sura (U) |
BritaM,F | ||
BritaM,F,F,F,F,F,F | död 1828, Ramnäs (U) | |
BritaB,B | född 1728-10-12, Sura (U) | |
Elis AnnaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1794-04-15, Östra Björken No 13, Leksand (W) | död 1877-02-04, Hjulbäck No 10, Siljansnäs (W) |
KarinM,F,F,F | ||
KarinM,F,F | född 1839-04-18, Tasbäck No 16, Leksand (W) | död 1898-02-28, Sjöhaga, Gustafs (W) |
KerstinB,B | född 1744-10-24, Sura (U) | |
MalinM,B,B,F | född 1712-08-23, Piteå Sfs (BD) | död 1757-10-26, Arjeplog (BD) |
MargaretaM,F | död 1692, Ramnäs (U) | |
MargaretaM,F,F | född 1657 | död 1747-02-01, Ramnäs (U) |
MargaretaB,B | född 1744-10-24, Sura (U) | |
MargaretaM,F,F,F,F | född 1770-05-03, Ahlvik, Leksand (W) | död 1847-07-31, Ahlvik No 7, Leksand (W) |
MariaM,F,F,F,F,F | född 1701-12-17, Kolbäck (U) | död 1739-02-12, Ståltorp, Sura (U) |
MariaM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1737-10-06, Olberga, Sura (U) | död 1793-02-08, Olberga, Sura (U) |
MATSSON | ||
Anders (Folkskolläraren)M,F | född 1882-11-04, Östra Björken, Siljansnäs (W) | död 1919-02-11, Mons folkskola, Siljansnäs (W) |
Anders (Kyrkvärd)M,B,B,F,F,F,F,F | född 1750-01-18, Jobsbo, Sura (U) | död 1821-02-22, Jobsbo, Sura (U) |
JohanM,B,B,F | född 1660-10-07, Piteå Sfs (BD) | död 1730, Piteå Sfs (BD) |
KarinM,F | ||
Karin Ingrid ElisabethM,B,B,F | född 1913-07-06, Almo folkskola, Siljansnäs (W) | död 2008-08-28, Rättvik, Rättvik (W) |
LarsM,F | född 1780-09-20, Långsbyn, Husby (W) | |
LarsM,F | född 1606, Ramnäs (U) | död 1694, Ramnäs (U) |
MatsB,B | född 1748-09-24, Sura (U) | |
OlofM,B,B,F | född 1660-10-17, Piteå Sfs (BD) | död 1716, Piteå Sfs (BD) |
OlofB,B | född 1748-09-24, Sura (U) | |
OlofM,B,B,F | född 1745, Björken No 32, Leksand (W) | död 1827-07-29, Västra Björken No 4, Leksand (W) |
PerB,B | född 1687-10-16, Västanfors (U) | död 1741 |
Per (Bergsmannen)M,M,B,B,F,F,F,F,F | född 1718-10-27, Västanfors (U) | död 1788, Västanfors (U) |
MATTIASSON | ||
HildaM | född 1896-01-02, Stora Wigarp, Genarp (M) | död 1952-02-26, Malmö Sankt Pauli (M) |
MATTISDOTTER | ||
IngarM,F | ||
MATTISSON | ||
GunnarM | född 1911-02-17, Venestad No 8, Träne (L) | död 1991-01-21, Staffanstorp, Staffanstorp (M) |
JönsM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1803-02-20, Flyinge No 21, Södra Sandby (M) | död 1864-06-14, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) |
Lars (Husmannen)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1814-06-11, Flyinge No 21, Södra Sandby (M) | död 1893-01-09, Flyinge No 21, Södra Sandby (M) |
MATTSSON | ||
ErikM,F | född 1673, Husby (W) | död 1744-04-08, Svinö, Husby (W) |
Erik OskarM | född 1912-12-12, Attmar (Y) | död 1993-10-07, Sundsvalls Gustav Adolf (Y) |
Johan (Jan) (Dannemannen)M,B,B,F | född 1710-04-11, Ramnäs (U) | död 1794-08-17, Ramnäs (U) |
Mats HermanM | ||
Nils LeontiusM | född 1887-06-17, Åsele (AC) | död 1968-06-04, Falköping, Falköping (R) |
Olof (Bergsmannen)M,F,F | född 1647, Västanfors (U) | död 1721-04-22, Västanfors (U) |
Olof (Bonden)M,F,F,F,F,F | född 1662, Ljusvattnet, Burträsk (AC) | död 1744, Ljusvattnet, Burträsk (AC) |
Torsten IvanM,F,F | född 1925-07-17, Skee (O) | död 1977-04-28, Tanum (O) |
MATTSSON LUNDGREN | ||
Hans LudvigM,F,F | född 1845-10-27, Myckle, Skellefteå (AC) | död 1900-05-27, Kvavisträsk, Norsjö (AC) |
MEJERFJORD | ||
Gerda UlrikaM,F | född 1925-05-06, Ekerö (AB) | |
MELIN | ||
Elin MathildaB,B | född 1877-09-16, Motala Verkstad, Motala Lfs (E) | död 1953-04-20, Motala, Motala (E) |
Erik JuliusB,B | född 1888-10-08, Motala Verkstad, Motala Lfs (E) | död 1889-05-18, Motala Verkstad, Motala Lfs (E) |
Karl Albrekt (Plåtslagaren)M,F,F,F | född 1851-08-14, Vinnerstad (E) | död 1919-12-25, Motala Verkstad, Motala Lfs (E) |
Olga ChristinaB,B | född 1892-04-28, Motala Verkstad, Motala Lfs (E) | död 1916-03-01, Motala, Motala (E) |
MELLSTRÖM | ||
Gösta RagnvaldM,F,F | född 1916-08-03, Vilhelmina (AC) | |
MICHAELSSON GROPP | ||
Nils (Stålsmeden)M,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1688-02-08, Davidshyttan, Hedemora (W) | död 1744-09-18, Davidshyttan, Hedemora (W) |
Besökare totalt:
varav denna månad: