Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
FREDRICKSON | ||
Johanna MathildaB,B | född 1879-04-04, Spångs Kvarn, Veta (E) | död 1898-10-24, Minnesota, USA |
Joseph FredricB,B | född 1889-12-29, Vernon Twsp, Blue Earth County, Minnesota | död 1977-05-08, Minnesota, USA |
Karl AugustM,B,B | född 1873-08-04, Västerlösa, Herrberga (E) | död 1941-06-19, Minnesota, USA |
FREDRIKSDOTTER | ||
Eva KristinaM | född 1859-04-01, Näsberg, Norsjö (AC) | |
GretaM,F,F,F,F,F | född 1839-04-28, Baxträsk, Norsjö (AC) | död 1892-08-30, Bjurån, Skellefteå Lfs (AC) |
Hulda MargaretaM,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1872-06-30, Grantjäln, Burträsk (AC) | död 1933-03-31, Hemmingen, Norsjö (AC) |
Sara ChristinaB,B | född 1855-09-12, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1856, Norsjö, Norsjö (AC) |
Sara KajsaM,F | född 1843-08-30, Örträsk, Norsjö (AC) | död 1914-04-04, Örträsk, Norsjö (AC) |
FREDRIKSSON | ||
AdolfM,F,F | född 1825-07-06, Kristberg (E) | |
Albert IwarB,B | född 1874-10-26, Herrefallet, Godegård (E) | död 1945-03-07, Gustafsborg, Hova (R) |
Anders FredrikM | född 1920-10-29, Norsjö (AC) | |
Iris ElisabethM,B,B | född 1932-02-11, Halliden, Kalvträsk (AC) | |
Karl ArvidB,B | född 1878-05-16, Herrefallet, Godegård (E) | död 1955-04-10, Maderna Äskås, Norra Sandsjö (F) |
Karl GöteM,B,B,F,F | född 1928-10-17, Halliden, Kalvträsk (AC) | död 1989-05-27, Kalvträsk (AC) |
Karl Valfred (Skogsarbetaren)M,F,F | född 1900-12-18, Grantjäln, Kalvträsk (AC) | död 1962-04-08, Halliden, Kalvträsk (AC) |
FREDRIKSSON NORÉN | ||
Erik Anton (Jordägaren)B,B | född 1852-01-20, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1931-06-25, Norsjö, Norsjö (AC) |
FRIBERG | ||
Klara LinnéaM | ||
Nils ErikM,F | född 1907-11-02, Örebro Nikolai (T) | död 1985-08-13, Örebro, Längbro (T) |
FRIDÉN | ||
Rune IngemarM,F | född 1924-06-22, Täby (AB) | |
FRIDHOLM | ||
Alfa LinneaB,B | född 1901-10-11, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | död 1970-07-18, Skellefteå Sankt Örjan (AC) |
Engla Dagny KallistaB,B | född 1910-09-23, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | död 1976-06-21, Hägersten, Engelbrekt (AB) |
Fritz KarlnerB,B | född 1903-01-23, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | död 1972-02-29, Skellefteå Lfs (AC) |
Helga Klara KalistaB,B | född 1907-08-05, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | död 1907-11-06, Borup, Skellefteå Lfs (AC) |
Helga Klara MargaretaB,B | född 1908-11-07, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | |
Helge Hjalmar GunnarB,B | född 1905-07-14, Borup, Skellefteå Lfs (AC) | död 1948-07-22, Sunnanå, Skellefteå Lfs (AC) |
Karl Erik (Arbetaren)M,F,F,F,F,F,F | född 1872-08-06, Myrberg, Norsjö (AC) | död 1911-02-25, Borup, Skellefteå Lfs (AC) |
FRIMAN | ||
Adam (Torparen)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1839-08-27, Johannisberg, Godegård (E) | död 1899-11-18, Johannisberg, Godegård (E) |
Agnes LinneaB,B | född 1891-12-22, Johannisberg, Godegård (E) | död 1892-02-01, Johannisberg, Godegård (E) |
Albert (Drängen)B,B | född 1846-01-25, Johannisberg, Godegård (E) | död 1937-07-16, Ålderdomshemmet, Godegård (E) |
Albrekt OssianM,B,B | född 1908-02-04, Haga, Godegård (E) | död 1991-03-22, Granliden, Tjällmo (E) |
Amanda AugustaB,B | född 1883-02-08, Johannisberg, Godegård (E) | |
Anders (Torparen)M,B,B,F,F | född 1787-01-04, Södra Nyckelhult, Lerbäck (T) | död 1828-01-23, Kopparhyttan, Godegård (E) |
Anna ElisabetB,B | född 1903-08-21, Övre Forssa, Hammar (T) | död 1973-01-17, Askersund, Hammar (T) |
Anna LinnéaM,B,B | född 1895-11-23, Johannisberg, Godegård (E) | död 1978-12-15, Motala, Motala (E) |
Anna MathildaB,B | född 1869-07-21, Zinkgruvan, Godegård (E) | död 1893-10-24, Johannisberg, Godegård (E) |
BettyM,B,B | född 1879-06-24, Johannisberg, Godegård (E) | död 1956-01-22, Fredrikshall, Godegård (E) |
Catharina ElisabethB,B | född 1814-11-07, Kopparhyttan, Godegård (E) | |
DavidB,B | född 1877-09-02, Johannisberg, Godegård (E) | död 1896-04-20, Johannisberg, Godegård (E) |
Emma CharlottaB,B | född 1871-01-04, Zinkgruvan, Godegård (E) | |
Gottfrid ValdemarM,B,B | född 1899-01-02, Övre Forssa, Hammar (T) | död 1957-09-12, Karlsborg, Karlsborg (R) |
Gunnar ValfridM,B,B | född 1890-06-29, Övre Forssa, Hammar (T) | död 1985-04-24, Medevi, Västra Ny (E) |
Gustaf Verner (Hemmansägaren)B,B | född 1873-03-26, Zinkgruvan, Godegård (E) | död 1901-06-19, Johannisberg, Godegård (E) |
GustavaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1850-02-22, Johannisberg, Godegård (E) | död 1912-05-03, Knarkeboäng, Godegård (E) |
Hilma MariaB,B | född 1887-12-29, Medevi, Västra Ny (E) | död 1976-01-15, Logsjö, Edsberg (T) |
Ida SofiaM,B,B,F,F | född 1862-09-27, Zinkgruvan, Godegård (E) | död 1892-05-02, Christineberg, Godegård (E) |
Jan Anders (Torparen)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1817-10-02, Kopparhyttan, Godegård (E) | död 1880-08-19, Johannisberg, Godegård (E) |
Johan EngelbertB,B | född 1894-09-04, Johannisberg, Godegård (E) | död 1908-12-16, Johannisberg, Godegård (E) |
Johanna CharlottaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1848-01-22, Johannisberg, Godegård (E) | död 1936-07-31, Knarkeboäng, Godegård (E) |
Karl ErikM,B,B | född 1901-04-16, Övre Forssa, Hammar (T) | död 1949-09-18, Göteborgs Gamlestad (O) |
Karl JohanM,B,B,F,F,F,F,F | född 1863-07-03, Johannisberg, Godegård (E) | död 1953-05-08, Kvarngården, Hammar (T) |
Karl Johan (Gruvarbetaren)M,B,B,F,F,F,F,F | född 1864-01-05, Zinkgruvan, Godegård (E) | död 1939-03-31, Kristineberg, Godegård (E) |
Karl ValfridM,B,B | född 1886-09-30, Johannisberg, Godegård (E) | död 1953-03-13, Tomtevik, Hammar (T) |
Maria LinneaB,B | född 1892-11-03, Johannisberg, Godegård (E) | död 1893-04-03, Johannisberg, Godegård (E) |
Nils OskarB,B | född 1899-07-12, Johannisberg, Godegård (E) | död 1985-04-17, Motala, Västra Ny (E) |
Oskar Fredrik (Gruvarbetaren)M,B,B,F,F,F,F | född 1865-09-23, Zinkgruvan, Godegård (E) | död 1937-07-12, Nysäter, Godegård (E) |
Paul ValdemarB,B | född 1898-11-07, Johannisberg, Godegård (E) | död 1978-12-07, Zinkgruvan, Hammar(T) |
Signe ViktoriaM,B,B | född 1897-01-10, Johannisberg, Godegård (E) | död 1978-11-04, Askersund, Askersund (T) |
SophiaM,M,B,B,F,F,F,F,F | född 1843-08-30, Johannisberg, Godegård (E) | död 1932-02-20, Hulutorp, Godegård (E) |
FRIMODIG | ||
KlaraM,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1844-09-06, Karsträsk, Skellefteå Lfs (AC) | död 1919-02-16, Borup, Skellefteå Lfs (AC) |
FRISK | ||
Knut VernerM | född 1870-01-12, Undenäs (R) | död 1950-12-26, Krogstorp, Mölltorp (R) |
FRISTRÖM | ||
Selma MariaM,F,F,F,F,F,F | född 1869, Värna (E) | |
FROM | ||
AbrahamB,B | född 1863-08-29, Gissträsk, Norsjö (AC) | död 1864-04-27, Gissträsk, Norsjö (AC) |
Anders BernhardB,B | född 1880-05-18, Mensträsk, Norsjö (AC) | död 1961-10-04, Norsjö, Norsjö (AC) |
Anna ElisabetB,B | född 1846-05-20, Lidbrännan, Norsjö (AC) | död 1846-08-10, Lidbrännan, Norsjö (AC) |
Anna KatarinaM,B,B,F,F,F | född 1847-07-09, Lidbrännan, Norsjö (AC) | död 1876-09-23, Högberg, Norsjö (AC) |
Anna MargaretaM,F | född 1914-11-24, Frustuna (D) | död 2006-09-06, Hildursborg, Gnesta (D) |
Anna MariaM | född 1899-03-31, Ljusdal (X) | död 1971-12-27, Flen (D) |
Anna-Greta ViktoriaB,B | född 1918-02-11, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1938-07-17, Granlund, Norsjö (AC) |
Ebba MariaB,B | född 1907-07-30, Kusfors, Norsjö (AC) | död 1913-12-16, Bastuträsk (AC) |
EdvardB,B | född 1845-03-08, Lidbrännan, Norsjö (AC) | död 1845-06-20, Lidbrännan, Norsjö (AC) |
Ellvi Emilia MargaretaM,F,F | född 1931-10-14, Norsjö (AC) | |
Eri Hillevi ViktoriaM,F | född 1912-03-10, Norsjö (AC) | död 1996-05-08, Vännäs (AC) |
Erik (Torparen)M,B,B,F,F,F | född 1843-03-01, Lidbrännan, Norsjö (AC) | |
Erik EdvardM,B,B | född 1883-08-19, Mensträsk, Norsjö (AC) | död 1959-02-09, Andersvattnet, Burträsk (AC) |
Ernst Arvid HermanM,B,B,F,F | född 1925-12-10, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1996-03-29, Bjursele, Norsjö (AC) |
Eva ErikaM,B,B,F,F,F,F | född 1853-09-06, Lidbrännan, Norsjö (AC) | död 1913-12-17, Gissträsk, Norsjö (AC) |
Eva Stina LovisaM,B,B,F | född 1922-06-21, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | |
Frans Gustaf HjalmarB,B | född 1914-11-03, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1944-09-03, Granlund, Norsjö (AC) |
GretaM,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1776-07-07, Säthers ägor, Ramnäs (U) | död 1820-04-24, Svanå bruk, Haraker (U) |
GustavaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1851-02-12, Lidbrännan, Norsjö (AC) | |
HeddaB,B | född 1856-04-02, Västra Träskliden, Norsjö (AC) | död 1864-04-20, Gissträsk, Norsjö (AC) |
Ida ErikaB,B | född 1876-10-18, Mensträsk, Norsjö (AC) | död 1900-03-30, Mensträsk, Norsjö (AC) |
Inga Britta SofiaM,B,B | född 1924-01-24, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | |
JohanM,F,F,F,F,F,F | född 1858-04-18, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1945-05-31, Ammarnäs, Sorsele (AC) |
Johan Albin BengtB,B | född 1912-03-13, Bastuträsk (AC) | död 1912-03-17, Bastuträsk (AC) |
Johan Hilmer VillehardB,B | född 1917-04-06, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | |
Karl Johan (Torparen)M,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1886-10-07, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1968-10-06, Granlund, Norsjö (AC) |
Karl Olof HenningM,B,B,F,F | född 1916-02-14, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1996-06-13, Jokkmokk (BD) |
KarolinaB,B | född 1821-02-20, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1877-08-20, Pjäsörn, Norsjö (AC) |
KristinaB,B | född 1859-06-22, Västra Träskliden, Norsjö (AC) | död 1864-04-26, Gissträsk, Norsjö (AC) |
Kristina AmandaM,B,B | född 1906-06-10, Fromheden, Norsjö (AC) | död 1955-11-28, Gautsträsk, Sorsele (AC) |
Margit JohannaM,F,F | född 1920-09-26, Norsjö (AC) | |
Nils Gustaf MalkomM,B,B,F | född 1908-10-08, Kusfors, Norsjö (AC) | död 1979-07-30, Vännäs (AC) |
Nils Oskar HarladB,B | född 1920-09-15, Lillholmträsk, Norsjö (AC) | död 1947-03-27, Granlund, Norsjö (AC) |
Olof AlfredM,B | född 1898-07-21, Storliden, Norsjö (AC) | död 1987-12-03, Flen (D) |
Rolf Oskar RobertM,B,B,F | född 1910-01-24, Bastuträsk (AC) | död 1970-02-03, Hildersborg, Frustuna-Kattnäs (D) |
SveaB,B | född 1905-02-17, Fromheden, Norsjö (AC) | död 1967-12-19, Luleå Domkyrkoförs (BD) |
FROM HARNESK | ||
HeddaM | född 1843-07-07, Holktjärn, Norsjö (AC) | |
FRYKLUND | ||
Erik LennartM,F,F | född 1926-03-10, Malå (AC) | |
Göta VilhelminaM | född 1915-03-24, Malå (AC) | död 1970-12-15, Bjursele, Norsjö (AC) |
FUCH | ||
Martha HelenM | född 1891-07-24, Friberg Twsp, Minnesota | död 1986-12-25, Minnesota, USA |
FURBERG | ||
Anna Greta KristinaM,F,F,F | född 1925-08-19, Borgsjö (Y) | |
Axel EngelbrektM | född 1911-09-10, Skellefteå (AC) | död 1996-02-22, Medle, Skellefteå Lfs (AC) |
Dagny Marie IngegärdM,B,B,F | född 1921-06-27, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | |
Jakob Arnold WaldemarM,B,B,F,F,F | född 1925-08-11, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | |
Karl Harald (Arbetaren)M,F,F,F | född 1891-02-27, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | |
Karl Harry IngemarB,B | född 1922-07-23, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | |
Rut EvaM,F | född 1918-09-04, Skellefteå Lfs (AC) | död 1996-01-09, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Sven ArturM | född 1914-01-15, Skellefteå Lfs (AC) | död 1978-06-10, Medle, Skellefteå Lfs (AC) |
Sven ReinholdM,B,B,F | född 1917-10-29, Medle, Skellefteå Lfs (AC) | |
FÄLLMAN | ||
Berta AntoinettaB,B | född 1893-05-29, Svansele, Norsjö (AC) | |
Edla GustavaB,B | född 1894-12-22, Svansele, Norsjö (AC) | död 1965-11-28, Norsjö, Norsjö (AC) |
Erik AlfredM,B,B | född 1889-05-13, Svansele, Norsjö (AC) | död 1960-09-19, Svansele, Norsjö (AC) |
Gustaf AronB,B | född 1887-04-01, Svansele, Norsjö (AC) | död 1961-03-22, Svansele, Norsjö (AC) |
Hedvig AnetteM,F,F | född 1884-10-14, Furunäset, Skellefteå Lfs (AC) | död 1965-08-17, Ursviken, Skellefteå Lfs (AC) |
Helga LovisaB,B | född 1897-02-08, Svansele, Norsjö (AC) | |
Johan EdvinB,B | född 1885-06-15, Svansele, Norsjö (AC) | |
Vendla KristinaB,B | född 1884-01-15, Svansele, Norsjö (AC) | |
Vilma AndrianaB,B | född 1891-06-11, Svansele, Norsjö (AC) | |
FÄLTMAN | ||
Anna JohannaB,B | född 1860, Piteå Sfs (BD) | död 1862, Piteå Sfs (BD) |
Anna KarolinaB,B | född 1862, Piteå Sfs (BD) | död 1865, Piteå Sfs (BD) |
Catarina MatildaM,B,B,F,F,F,F,F | född 1867, Piteå Sfs (BD) | |
Emma KristinaB,B | född 1864, Piteå Sfs (BD) | |
Ida MariaB,B | född 1875, Piteå Sfs (BD) | |
Johan AntonB,B | född 1873, Piteå Sfs (BD) | |
Johan Erik (Fältjägaren)M,F,F,F,F,F,F,F | född 1834, Piteå Sfs (BD) | död 1921, Piteå Sfs (BD) |
Johanna AmaliaB,B | född 1870, Piteå Sfs (BD) |
Besökare totalt:
varav denna månad: