Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
OLSDOTTER | ||
Carolina ElisabethB,B | född 1863-11-09, Helsingborg Sfs (M) | |
ChristinaM,B,B,F,F,F | född 1731-04-13, Västanfors (U) | död 1824-11-29, Sura (U) |
Christina AlbertinaM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1835-02-01, Hirsjö, Lerbäck (T) | död 1910-03-01, Södra Svaldre, Lerbäck (T) |
Clara GustavaM,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1843-05-14, Wahlsjö, Lerbäck (T) | |
DoroteaB,B | född 1836-03-22, Slogstorp No 1, Hammarlunda (M) | |
ElnaB,B | född 1847-06-24, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1858-02-01, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) |
ElnaB,B | född 1864-09-18, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | |
ElnaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1804-12-19, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1885-06-01, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) |
ElnaB,B | född 1842-02-20, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | |
Elna (Hushållerskan)B,B | född 1874-10-03, Wäggarp No 2, Örtofta (M) | död 1939-11-01, Hörby No1, Hörby (M) |
ElsaM,B,B,F,F,F,F,F | född 1866-01-08, Wäggarp No 2, Örtofta (M) | död 1940-09-02, Lilla Harrie 14, Lilla Harrie (M) |
Emma BeataB,B | född 1884-09-15, Cimbris No 9, Simris (L) | död 1956-01-05, Simris, Simris (L) |
Erika Sofia OttolinaB,B | född 1875-04-04, Bark No 6, Helsingborg Sfs (M) | död 1949-03-19, Helsingborgs Gustav Adolf (M) |
HannaM,F,F,F | född 1790-08-10, Östra Kärrstorp (M) | död 1860-10-05, Oderup No 5, Östraby (M) |
HannaB,B | född 1856-08-22, Oderup No 5, Östraby (M) | död 1866-03-20, Oderup No 5, Östraby (M) |
HannaM,F,F,F,F,F,F | född 1809-10-28, Sibbarp, Reslöv (M) | död 1846-07-06, Reslöv No 20, Reslöv (M) |
HannaM | född 1813, Reslöv (M) | |
JohannaM,F,F,F | född 1858, By (W) | |
KatrinaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1840-04-03, Götlunda (U) | död 1928-02-08, Ålderdomshemmet Norra Sanna, Kumla (T) |
KerstiM,F | född 1868-09-24, Vanstatorp No 7, Vanstad (M) | död 1941-01-13, Köinge 14, Hörby (M) |
KerstinB,B | ||
KerstinM,B,B,F | född 1712-04-10, Ramnäs (U) | död 1779-11-21, Ramnäs (U) |
KjerstiB,B | född 1859-03-12, Oderup No 5, Östraby (M) | död 1873-06-20, Oderup No 5, Östraby (M) |
Lund AnnaM,B,B,F,F,F,F | född 1795-04-24, Näsbyggebyn No 4, Leksand (W) | död 1864-10-24, Näsbyggebyn No 4, Leksand (W) |
Maja LottaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1829-12-07, Hirsjö, Lerbäck (T) | död 1915-12-15, Emma, Lerbäck (T) |
MargaretaM,B,B,F | född 1777-04-11, Björken No 32, Leksand (W) | död 1842-09-11, Östra Björken No 31, Leksand (W) |
MariaB,B | född 1853-10-23, Sassarp No 1, Gudmuntorp (M) | |
Maria CharlottaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1840-10-17, Wahlsjö, Lerbäck (T) | |
Oliva Maria (Hushållerskan)B,B | född 1864-02-06, Valleberg, Södra Sandby (M) | död 1936-05-21, Lund, Lunds Domkyrko (M) |
SaraB,B | född 1716-09-11, Ramnäs (U) | |
SissaM,F | född 1686, Gårdstånga (M) | död 1757-01-11, Gårdstånga (M) |
OLSSON | ||
Albin HarryB,B | född 1892-03-01, Örebro, Örebro (T) | |
Alfrida AxelinaB,B | född 1879-03-06, Hugghult, Lerbäck (T) | |
Alma JosefinaB,B | född 1878-10-25, 12'e Qvarteret, Varberg (N) | död 1893-12-18, Haga No 18, Varberg (N) |
Alma SofiaM | född 1891-03-30, Kumla (T) | död 1972-11-03, Hallsberg, Hallsberg (T) |
AndersB,B | född 1851-11-12, Oderup No 5, Östraby (M) | död 1854-05-01, Oderup No 5, Östraby (M) |
AndersB,B | född 1856-08-22, Oderup No 5, Östraby (M) | död 1857-09-05, Oderup No 5, Östraby (M) |
AndersB,B | född 1861-11-11, Oderup No 5, Östraby (M) | |
AndersM,F,F | född 1697-10-13, Ramnäs (U) | död 1782-02-19, Sura (U) |
AndersM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1731-10-08, Ramnäs (U) | död 1819-12-09, Ramnäs (U) |
Anders (Backstugusittaren)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1820-01-08, Hirsjö, Lerbäck (T) | död 1898-03-18, Sånstorp, Lerbäck (T) |
Anders (Dannemannen)M,B,B,F,F | född 1719-11-20, Ramnäs (U) | död 1791-02-19, Ramnäs (U) |
Anders (Snickaren)M,F,F | född 1834-06-13, Östra Gårdstånga, Holmby (M) | |
AnnaB,B | född 1874-07-24, Arup, Högseröd (M) | död 1956-05-23, Tygelsjö, Tygelsjö (M) |
Anna MathildaM,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1840-09-16, Wahlsjö, Lerbäck (T) | död 1922-02-01, Åfallet, Svennevad (T) |
AxelB,B | född 1890-08-27, Haga No 18, Varberg (N) | död 1893-11-10, Haga No 18, Varberg (N) |
Betty Lydia DoroteaM | född 1886-01-22, Rönne, Lerbäck (T) | död 1958-10-06, Furunäs, Lerbäck (T) |
Carl OscarB,B | född 1876-11-01, Malmö Karoli (M) | |
ChristofferB,B | född 1860-02-07, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1860-11-11, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) |
Edla IngeborgM | född 1891-05-15, Ginkafallet No 1, Östervåla (U) | död 1962-06-20, Norrstrand, Norrstrand (S) |
EliM,B,B,F | född 1866-10-06, Roslöv No 6, Gårdstånga (M) | död 1944-03-30, Beväringen 4, Lund (M) |
Emma CharlottaB,B | född 1879-10-06, Malmö Karoli (M) | |
Emma MathildaB,B | född 1882-03-31, 40'e Qvarteret, Varberg (N) | |
ErikM,F | ||
ErikB,B | född 1899, Köping (U) | död 1899, Köping (U) |
Erik (Hemmansägaren)M,F,F | född 1862-09-13, Västra Skedvi (U) | död 1949-05-04, Västra Skedvi (U) |
Ernst OlofB,B | född 1889, Västra Skedvi (U) | |
Ester LinnéaM | född 1905-05-23, Stora Herrestad No 37, Stora Herrestad (M) | död 1995-11-17, Malmö, Sofielund (M) |
Gunhild CharlottaM | född 1888-08-23, Lerbäck (T) | död 1967-08-22, Bengtstorp, Lerbäck (T) |
Gustaf (Torparen)M,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1827-09-12, Hirsjö, Lerbäck (T) | |
Gustaf AdolfB,B | född 1873-01-06, Bark No 6, Helsingborg Sfs (M) | död 1910-03-20, Helsingborg, Helsingborg Sfs (M) |
HansM,F | född 1686-02-02, Sura (U) | död 1732-05-06, Sura (U) |
Ida CharlottaB,B | född 1887-05-18, Haga No 18, Varberg (N) | |
Ida MariaM | född 1888-08-31, Malmö Sankt Pauli (M) | död 1974-12-18, Malmö, Limhamn (M) |
Ingrid Henrietta (Småskollärarinnan)B,B | född 1885-01-19, Lärkan 5, Malmö Karoli (M) | |
Jan Peter (Torparen)M,B,B,F,F,F | född 1817-02-02, Hirsjö, Lerbäck (T) | död 1900-03-10, Jonsbygget, Lerbäck (T) |
JohanB,B | född 1769-12-08, Ramnäs (U) | |
Johan DavidB,B | född 1877-06-25, Hugghult, Lerbäck (T) | död 1895-06-05, Örebro, Örebro (T) |
Johan HugoM | född 1888-06-23, Bo (T) | död 1967-04-24, Stene, Kumla (T) |
Johan OlofM,B,B | född 1879-09-17, Cimbris No 9, Simris (L) | död 1966-12-20, Simris, Simris (L) |
Johannes (Stenarbetaren)M,B,B,F,F,F,F,F | född 1851-06-24, Sassarp No 1, Gudmuntorp (M) | död 1910-11-25, Lindesberg 5, Varberg (N) |
JönsB,B | född 1837-12-17, Slogstorp No 1, Hammarlunda (M) | |
Jöns (Cementarbetaren)M,B,B,F,F,F | född 1861-11-08, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1940-11-24, Limhamn, Limhamn (M) |
Jöns (Husmannen)M,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1812-09-20, Trångbygget, Tranås (L) | död 1876-01-23, Månslunda No 10, Fågeltofta (L) |
Karl Erik JohanM | född 1890-04-18, Axhult, Stjärnorp (E) | död 1918-11-27, Klofstena, Tjällmo (E) |
Karl EufrodiusB,B | född 1886-02-11, Hugghult, Lerbäck (T) | |
Karl OskarM | född 1892-11-24 | död 1968-04-27, Hägersten, Hägersten (AB) |
Knut EmanuelM,B,B | född 1885-01-13, Källsätter, Svennevad (T) | död 1970-12-25, Hallsberg, Hallsberg (T) |
LarsM,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1778-09-11, Skarhult (M) | död 1831-03-07, Skeglinge No 3, Skeglinge (M) |
LarsM,B,B,F | född 1678, Gunnilbo (U) | död 1757, Gunnilbo (U) |
Lars (Ryktaren)M,B,B,F,F,F,F,F | född 1837-09-29, Västra Gårdstånga No 16, Gårdstånga (M) | död 1927-03-20, Västra Gårdstånga No 17, Gårdstånga (M) |
Lars Johan (Mjölnaren)M,F,F,F | född 1853-02-09, Hallsberg (T) | |
Lennart MauritzM,F,F | född 1920-01-27, Stora Mellösa (T) | död 2001-09-15, Resta, Stora Mellösa (T) |
Lund PerM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1802-09-11, Näsbyggebyn No 4, Leksand (W) | död 1851-09-05, Näsbyggebyn No 4, Leksand (W) |
MariaM,F | född 1840-03-25, Böstofta, Gudmuntorp (M) | död 1920-03-08, Arup, Högseröd (M) |
MariaM,B,B | född 1883-04-25, Wäggarp No 2, Örtofta (M) | död 1948-10-16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M) |
Maria ViktoriaB,B | född 1881-08-04, Hugghult, Lerbäck (T) | |
MånsM,B,B,F | född 1737-04-03, Gårdstånga (M) | död 1787-04-25, Gårdstånga (M) |
MånsB,B | född 1854-03-11, Oderup No 5, Östraby (M) | |
MårtenB,B | född 1849-01-25, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | |
NilsM,F | född Omkr 1647, Gårdstånga (M) | död 1700-06-10, Gårdstånga (M) |
NilsM,F,F,F,F,F | född 1831, Fågeltofta (L) | död 1873-12-17, Igelösa No 14, Igelösa (M) |
NilsB,B | född 1846-07-27, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | |
NilsM | född 1860-11-13, Östra Karaby 2, Östra Karaby (M) | död 1950-01-09, Östra Karaby 2:21, Östra Karaby (M) |
NilsM,B,B | född 1871-03-01, Wäggarp No 2, Örtofta (M) | död 1952-12-22, Kulturen, Lunds Domkyrko (M) |
NilsB,B | född 1868-10-16, Slogstorp No 9, Hammarlunda (M) | |
Nils (Jordarbetaren)M | född 1852, Västra Vemmenhög (M) | |
Nils HaraldM,B,B | född 1888-06-20, Falken No 7, Malmö Sankt Pauli (M) | död 1962-02-13, Malmö, Limhamn (M) |
OlaM,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1806-07-17, Igelösa No 8, Igelösa (M) | |
Ola (Arbetskarlen)M,B,B,F,F,F,F | född 1831-10-13, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1901-04-19, Kvarnen 3-8, Helsingborg Sfs (M) |
OlausB,B | född 1832-05-09, Hirsjö, Lerbäck (T) | |
Olgard GottfridM | född 1876-08-05, Råga Hörstad No 3, Asmundtorp (M) | död 1964-05-18, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M) |
OlleF | född Omkr 1620, Fulltofta (M) | död 1685-05-06, Fulltofta (M) |
OlofB,B | född 1822-04-03, Hirsjö, Lerbäck (T) | död 1824-11-26, Hirsjö, Lerbäck (T) |
OlofM | född 1890-07-10, Vanstatorp No 7, Vanstad (M) | död 1981-04-26, Tomelilla, Tryde (L) |
Oskar Leonard (Sjömannen)B,B | född 1884-10-09, Träslöv No 9, Träslöv (N) | död 1915-11-24, Varberg (N) |
Otto Brynolf (Elektrikern)B,B | född 1890-08-18, Falken No 7, Malmö Sankt Pauli (M) | död 1918-12-13, Gjuteriet, Limhamn (M) |
PehrB,B | född 1833-02-23, Slogstorp No 1, Hammarlunda (M) | |
PehrB,B | född 1843-12-20, Oderup No 5, Östraby (M) | död 1846-09-07, Oderup No 5, Östraby (M) |
PehrB,B | född 1864-06-22, Oderup No 5, Östraby (M) | |
Pehr August (Stataren)M,B,B,F | född 1847-11-18, Wahlsjö, Lerbäck (T) | död 1910-11-02, Goltorp, Viby (T) |
PerM,B,B,F,F,F,F | född 1720-05-04, Ramnäs (U) | död 1788-03-05, Ramnäs (U) |
PerM,B,B,F,F | född 1776-01-16, Sura (U) | död 1837-11-12, Sura (U) |
Per (Väktaren)M,B,B,F,F | född 1835-02-16, Västra Gårdstånga No 13, Gårdstånga (M) | död 1895-05-01, Nygård, Gårdstånga (M) |
Rut EsterM,B,B | född 1889-05-11, Björka, Ekeby (T) | död 1977-05-19, Pålsboda, Svennevad (T) |
SvenB,B | född 1840-02-23, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | |
SvenB,B | född 1868-01-03, Wäggarp No 2, Örtofta (M) | död 1938-04-05, Sallerup 1, Västra Sallerup (M) |
Sven (Undantagsmanen)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1806-02-05, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) | död 1880-10-27, Hammarlunda No 6, Hammarlunda (M) |
Tore GustafM | född 1882-09-14, Hammar (T) | död 1970-09-24, Hyttebacken, Hammar (T) |
Victor AlfredM,M,B,B,F,F,F,F,F | född 1852-06-03, Wahlsjö, Lerbäck (T) | |
OLSSON FROM | ||
Ola (Mjölnaren)M,F,F,F | född 1836-09-20, Skeglinge By No 4, Skeglinge (M) | död 1870-01-11, Roslöv No 6, Gårdstånga (M) |
OLSSON OLIN | ||
Olof (Skomakargesällen)M,B,B,F | född 1866-10-05, Roslöv No 6, Gårdstånga (M) | död 1955-02-04, Malmö Sankt Petri (M) |
OLSSON PALMÉR | ||
AssarM | född 1894-03-18, Skyberga, Hardemo (T) | död 1970-06-26, Örebro Olaus Petri (T) |
OSKARSDOTTER | ||
Alfrida NaëmiB,B | född 1879-06-23, Hålbäck, Godegård (E) | |
OSKARSEN | ||
Karl HelgerM | född 1911-09-27, Arjeplog (BD) | död 1998-05-03, Arjeplog, Arjeplog (BD) |
OSKARSSON | ||
David SigfridB,B | född 1877-08-07, Hålbäck, Godegård (E) |
Besökare totalt:
varav denna månad: