Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
BORÉN | ||
KarlB,B | född 1739-10-19, Vallerstad (E) | död 1764-07-22, Ljungstorp, Vallerstad (E) |
Katarina HelenaM,B,B | född 1736-05-01, Boberg, Fornåsa (E) | död 1808-01-18, Hälgorp, Vallerstad (E) |
LarsB,B | född 1733-11-20, Boberg, Fornåsa (E) | |
MargaretaB,B | född 1738-07-04, Vallerstad (E) | död 1738, Vallerstad (E) |
Oskar FredrikM | född 1876-07-18, Tollstorp, Sjögestad (E) | död 1954-11-27, Brunneby, Borensberg (E) |
PetterB,B | född 1729-04-14, Nafwestad, Vallerstad (E) | död 1800-03-07, Ljungstorp, Vallerstad (E) |
Petter (Kronolänsman)M,F,F,F,F,F,F,F | född Omkr 1701 | död 1742-01-25, Boberg, Fornåsa (E) |
BOSSON | ||
PehrM,F | född Omkr 1645, Hörby (M) | död 1718-11-09, Hörby (M) |
BOSTRÖM | ||
Anna MargaretaM | född 1911-11-15, Hindsekind, Värnamo (F) | död 1974-01-12, Finspång, Risinge (E) |
Bengt HolgerM,F | född 1919-02-22, Härnösand (Y) | |
Ester HelenaM,F,F,F,F | född 1886-12-27, Folkström, Hällestad (E) | död 1960-11-19, Karlsby, Kristberg (E) |
BOVIN | ||
Adolf VilhelmB,B | född 1869-04-06, Skinnskatteberg (U) | död 1938-04-11, Riddarhyttan, Skinnskatteberg (U) |
AndersM,B,B,F,F,F | född 1783-03-06, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | död 1834-10-10, Öhrbäck, Karbenning (U) |
AndersB,B | född 1811-02-22, Öhrbäck, Karbenning (U) | död 1813-04-06, Kitslinge, Romfartuna (U) |
AndersB,B | född 1814-03-22, Öhrbäck, Karbenning (U) | död 1896-12-16, Öhrbäck, Karbenning (U) |
AndersB,B | född 1828, Håtuna (AB) | |
AndersB,B | född 1848, Skinnskatteberg (U) | död 1849, Skinnskatteberg (U) |
Anders GustafB,B | född 1773, Söderbärke (W) | |
Anders GustafM,B,B,F,F,F | född 1851-09-17, Skinnskatteberg (U) | död 1933-12-23, Skilån, Skinnskatteberg (U) |
AnnaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1722, Ramnäs (U) | död 1797, Ramnäs (U) |
AnnaB,B | född 1740, Ramnäs (U) | död 1740, Ramnäs (U) |
AnnaB,B | född 1741, Ramnäs (U) | död 1741, Ramnäs (U) |
AnnaB,B | född 1743, Ramnäs (U) | |
AnnaM,B,B | född 1763, Västervåla (U) | död 1812, Stora Malm (D) |
AnnaB,B | född 1802-08-12, Öhrbäck, Karbenning (U) | |
AnnaB,B | född 1811-03-20, Öhrbäck, Karbenning (U) | död 1811-06-10, Öhrbäck, Karbenning (U) |
Anna GretaB,B | född 1766, Ljusnarsberg (T) | |
Anna GretaB,B | född 1786, Ramnäs (U) | |
Anna GretaB,B | född 1814, Ramnäs (U) | död 1815, Ramnäs (U) |
Anna KarolinaB,B | född 1884-09-15, Läckebo, Skinnskatteberg (U) | död 1894-03-19, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) |
Anna KarolinaB,B | född 1899-11-01, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1979-01-20, Örebro Olaus Petri (T) |
Anna KatarinaB,B | född 1813-09-01, Kitslinge, Romfartuna (U) | |
Anna MariaB,B | född 1745, Söderbärke (W) | |
Anna MariaM,B,B | född 1757, Söderbärke (W) | |
Anna SofieM | född 1899-03-04, Torhamn (L) | död 1982-12-23, Karlskrona (K) |
Anna UlrikaM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1818, Skinnskatteberg (U) | död 1857, Skinnskatteberg (U) |
AntonM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1715-01-30, Ramnäs (U) | |
AntonB,B | född 1753, Söderbärke (W) | död 1808, Söderbärke (W) |
Anton VilhelmB,B | född 1786, Söderbärke (W) | död 1786, Söderbärke (W) |
August RagnarM,B,B | född 1897-08-01, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1976-08-03, Skinnskatteberg, Skinnskatteberg (U) |
AxelB,B | född 1865, Skinnskatteberg (U) | död 1865, Skinnskatteberg (U) |
Axel AlbinM,B,B | född 1894, Skinnskatteberg (U) | död 1968-06-21, Skinnskatteberg (U) |
Axel GunnarM,B,B | född 1893-01-23, Ekeberga (G) | död 1980-12-29, Katrineholm (D) |
BritaB,B | född 1763-12-18, Ramnäs (U) | |
BritaB,B | född 1785-03-27, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | död 1788-08-16, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) |
CatharinaB,B | född 1765, Gunnilbo (U) | |
ChristinaB,B | född 1710-10-18, Ramnäs (U) | |
Einar EmanuelM,B,B | född 1898-12-16, Lenhovda (G) | död 1976-07-13, Karlskrona (K) |
Einar Jan (Bruksarbetaren)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1820, Skinnskatteberg (U) | död 1897, Skinnskatteberg (U) |
Elin KristinaM,B,B,F,F | född 1886-05-29, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1975-08-09, Hemgården, Skinnskatteberg (U) |
ElisabetM,B,B | född 1716-05-19, Ramnäs (U) | |
ElisabetB,B | född 1733, Ramnäs (U) | |
Ellen MaurindaM | född 1908-06-23, Folkärna (W) | död 1980-01-11, Skinnskatteberg (U) |
Emma IngeborgB,B | född 1897, Ramsberg (T) | |
Emma ViktoriaB,B | född 1890, Ramsberg (T) | död 1891, Skinnskatteberg (U) |
ErikB,B | född 1762, Gunnilbo (U) | |
Ernst OttoB,B | född 1895-05-03, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1975-07-14, Skinnskatteberg, Skinnskatteberg (U) |
FransM,B,B,F,F | född 1718, Ramnäs (U) | död 1769, Ramnäs (U) |
FransM,B,B,F,F,F,F,F | född 1734, Ramnäs (U) | |
FransM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1744, Ramnäs (U) | död 1793, Fors (Z) |
FransB,B | född 1771, Västanfors (U) | |
FransM,B,B | född 1779, Ramnäs (U) | |
FransB,B | född 1784, Ramnäs (U) | |
FrantzB,B | född 1759-11-27, Ramnäs (U) | |
Gottfrid EmanuelM,B,B | född 1895, Skinnskatteberg (U) | död 1952-11-03, Skinnskatteberg (U) |
GretaB,B | född 1781, Ramnäs (U) | |
Gunborg LinnéaM | född 1902-08-17, Skultuna (U) | död 1985-12-30, Katrineholm (D) |
Hedda CharlottaB,B | född 1859, Skinnskatteberg (U) | död 1860, Skinnskatteberg (U) |
Hedda CharlottaB,B | född 1863, Skinnskatteberg (U) | död 1864, Skinnskatteberg (U) |
Henrietta Teresia KristinaB,B | född 1885-09-15, Lenhovda (G) | död 1975-03-01, Alvesta (G) |
Henrik ValdemarB,B | född 1896-12-01, Ekeberga (G) | död 1979-09-04, Ljusnarsberg (T) |
Ida CeciliaM,B,B,F,F,F | född 1888-03-18, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1947-03-01, Riddarhyttan, Skinnskatteberg (U) |
Ida TeresiaM | född 1899-09-02, Skinnskatteberg (U) | död 1990-05-29, Skinnskatteberg, Skinnskatteberg (U) |
JacobB,B | född 1774, Västanfors (U) | |
JakobM,B,B,F,F,F,F,F | född 1747, Söderbärke (W) | död 1806, Söderbärke (W) |
Jakob AntonM,B,B | född 1803, Söderbärke (W) | |
JanB,B | född 1778, Ramnäs (U) | |
JohanB,B | död 1762, Ramnäs (U) | |
JohanM,B,B,F,F | född 1713-01-29, Ramnäs (U) | |
JohanM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1736, Ramnäs (U) | |
JohanB,B | född 1768, Grangärde (W) | död 1772, Västanfors (U) |
JohanB,B | född 1798-07-05, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | |
JohanM,B,B,F,F,F | född 1799, Skinnskatteberg (U) | död 1822, Skinnskatteberg (U) |
Johan (Skogvaktaren)M,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1847, Skinnskatteberg (U) | död 1930, Ljuder (G) |
Johanna KarolinaB,B | född 1850, Skinnskatteberg (U) | död 1850, Skinnskatteberg (U) |
Johanna KarolinaM,B,B | född 1858, Skinnskatteberg (U) | död 1939-04-21, Ramsberg (T) |
Johanna MatildaB,B | född 1886, Skinnskatteberg (U) | |
JohanneB | född 1622, Belgien | död 1713, Österlövsta (C) |
JohannesM,B,B,F,F | född 1768, Gunnilbo (U) | |
JonasB,B | född 1793-02-23, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | död 1795-03-01, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) |
JonasB,B | född 1795-11-26, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | |
Judit MariaB,B | född 1893-01-25, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1905-03-13, Bjursjön, Skinnskatteberg (U) |
KarlB,B | född 1774, Ramnäs (U) | |
KarlB,B | född 1789, Ramnäs (U) | |
KarlM,B,B,F | född 1778, Grangärde (W) | död 1806, Söderbärke (W) |
KarlM,M,B,B,F,F,F,F | född 1787-09-06, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | |
Karl (Smeden)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1756-12-16, Virsbo, Ramnäs (U) | död 1807-07-12, Öhrbäck, Karbenning (U) |
Karl AugustB,B | född 1855, Skinnskatteberg (U) | död 1857, Skinnskatteberg (U) |
Karl August (Bruksbonden)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1860-12-11, Läckebo, Skinnskatteberg (U) | död 1933-10-27, Bjursjön, Skinnskatteberg (U) |
Karl ErikB,B | född 1826-09-23, Öhrbäck, Karbenning (U) | död 1829-03-23, Öhrbäck, Karbenning (U) |
Karl JohanB,B | född 1888, Ekeberga (G) | |
Karl MagnusB,B | född 1888, Skinnskatteberg (U) | |
Karl MagnusB,B | född 1891-03-27, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1892-01-08, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) |
Karl PetterB,B | född 1813, Ramnäs (U) | |
Karl SvenB,B | född 1890-03-04, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1908-05-04, Bjursjön, Skinnskatteberg (U) |
KatarinaB,B | död 1750, Ramnäs (U) | |
KatarinaB,B | född 1709, Ramnäs (U) | |
KatarinaB,B | född 1753, Ramnäs (U) | |
Katarina JulianaM,B,B | född 1788, Söderbärke (W) | |
KristinaB,B | född 1710, Ramnäs (U) | |
LarsB,B | född 1802, Skinnskatteberg (U) | död 1805, Skinnskatteberg (U) |
LisaB,B | född 1770, Gunnilbo (U) | |
MargaretaB,B | född 1735, Ramnäs (U) | |
MargaretaB,B | född 1747, Ramnäs (U) | |
MariaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1719-09-30, Ramnäs (U) | död 1783, Ramnäs (U) |
MariaM,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1721-04-15, Ramnäs (U) | död 1794-04-11, Eskilstuna (D) |
Maria ChristinaB,B | född 1816-03-18, Nyborg, Håtuna (AB) | |
Maria PetronellaB,B | född 1793, Söderbärke (W) | |
MattiasB | död 1675, Österlövsta (C) | |
Olga CeciliaB,B | född 1890, Ekeberga (G) | |
OlofB,B | född 1740, Ramnäs (U) | död 1740, Ramnäs (U) |
OlovB,B | född 1746, Ramnäs (U) | död 1746, Ramnäs (U) |
Oskar VilhelmM,B,B | född 1902-01-16, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1967-04-11, Bårestad, Skinnskatteberg (U) |
PerB,B | född 1686, Njurunda (Y) | |
Per Erik (Dagkarl)M,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 1853, Skinnskatteberg (U) | |
Per VilhelmB,B | född 1760, Söderbärke (W) | |
PeterB,B | född 1742, Söderbärke (W) | |
PeterB,B | född 1750, Söderbärke (W) | |
PeterB,B | född 1776, Gunnilbo (U) | |
PeterB,B | född 1778, Ramnäs (U) | död 1778, Ramnäs (U) |
PeterM,B,B,F,F | född 1782, Ramnäs (U) | |
PetterM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1748, Ramnäs (U) | död 1837, Ramnäs (U) |
PetterB,B | född 1771, Ramnäs (U) | |
SaraB,B | född 1688, Njurunda (Y) | |
SaraB,B | född 1733, Ramnäs (U) | |
SaraB,B | född 1738, Ramnäs (U) | död 1738, Ramnäs (U) |
SaraB,B | född 1743, Ramnäs (U) | |
SaraB,B | född 1748, Ramnäs (U) | död 1786, Ramnäs (U) |
SaraB,B | född 1774, Gunnilbo (U) | |
SaraB,B | född 1790-06-27, Engelsbergs bruk, Västervåla (U) | död 1809-05-24, Öhrbäck, Karbenning (U) |
Sara StinaM,B,B,F,F,F,F | född 1820, Skinnskatteberg (U) | död 1885, Skinnskatteberg (U) |
Selma KarolinaB,B | född 1884, Skinnskatteberg (U) | död 1894, Skinnskatteberg (U) |
Signe AugustaB,B | född 1882-10-12, Läckebo, Skinnskatteberg (U) | död 1953-07-20, Längbro, Längbro (T) |
Signe ViktoriaB,B | född 1891, Skinnskatteberg (U) | |
StinaB,B | född 1768, Ramnäs (U) | |
StinaB,B | född 1775, Ramnäs (U) | död 1778, Ramnäs (U) |
Svea MariaB,B | född 1907-01-02, Kopparbo, Skinnskatteberg (U) | död 1926-03-11, Bjursjön, Skinnskatteberg (U) |
VelamM,B,B,F,F,F | ||
VelamB,B | född 1691, Njurunda (Y) | |
VelamB,B | född 1714, Ramnäs (U) | |
BOVIN BOUVIN | ||
JohanB | född 1614, Belgien | död 1677, Österlövsta (C) |
BRAGER | ||
Tord Erik JohanM,F | född 1901-07-04, Gällivare (BD) | död 1988-09-14, Örebro Nikolai (T) |
BRANDELL | ||
Gustaf Alfred (Skomakaren)M | född 1861-11-02, Piteå (BD) | död 1925-11-13, Malåträsk, Malå (AC) |
BRANDT | ||
David HjalmarM | född 1886-09-13, Grönsjökärret, Godegård (E) | död 1972-01-01, Motala, Godegård (E) |
Frans EfraimM | född 1900-07-30, Grönsjökärret, Godegård (E) | död 1977-09-09, Tjällmo, Kristberg (E) |
BRENHOLM | ||
AnnaM,B,F | död 1697-03-13, Arjeplog (BD) | |
BRICKMAN | ||
Anna-LisaB,B | född 1927-12-03, Norsjö, Norsjö (AC) | död 1931-11-02, Norsjö, Norsjö (AC) |
Erik Gösta (Bankkassör)M,F,F | född 1894-11-02, Degerfors (AC) | död 1990-06-24, Örebro Olaus Petri (T) |
Inez LilianM,B,B | född 1925-12-31, Norsjö, Norsjö (AC) | |
BROSTEDT | ||
Anna KatarinaM,F,F,F,F,F,F,F | född Omkr 1708 | död 1758-05-06, Ljungstorp, Vallerstad (E) |
BRÄNNSTRÖM | ||
AlmaB,B | född 1883-09-28, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1889-08-14, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) |
Alma KristinaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1890-03-05, Skellefteå Lfs (AC) | död 1954-07-02, Medle, Skellefteå Lfs (AC) |
Anny Agata LovisaM,B,B | född 1906-02-05, Brännlund, Norsjö (AC) | död 1969-03-09, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Artur JohannesB,B | född 1927-03-10, Kankberg, Jörn (AC) | |
Astrid KarolinaM,B,B | född 1911-11-06, Brännlund, Norsjö (AC) | död 1993-10-17, Lycksele (AC) |
AxelM,F,F,F,F,F,F | född 1876-03-23, Kankberg, Jörn (AC) | död 1964-05-17, Kankberg, Jörn (AC) |
Axel ManbertB,B | född 1915-06-02, Kankberg, Jörn (AC) | |
Bengt HalvarM,F,F | född 1916-09-11, Jörn (AC) | död 1999-11-11, Petikträsk, Norsjö (AC) |
Berta MariaM,B,B | född 1898-10-17, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1997-07-23, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Bertil AndreasM,F | född 1905-06-15, Skellefteå (AC) | död 1985-07-27, Skellefteå, Skellefteå Lfs (AC) |
Betty Maria AmandaB,B | född 1903-09-23, Brännlund, Norsjö (AC) | död 1928-03-06, Brännlund, Norsjö (AC) |
Ebba MargaretaM | född 1904-08-28, Lycksele (AC) | död 1989-11-01, Norsjö, Norsjö (AC) |
Emmy MargaretaM,B,B,F,F,F | född 1896-03-03, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1971-05-26, Skellefteå Sankt Olov (AC) |
Erik JohanM | född 1863-01-08, Brännlund, Norsjö (AC) | |
Erik RubenB,B | född 1899-11-17, Brännlund, Norsjö (AC) | |
ErikaM,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1883-05-18, Granudden, Norsjö (AC) | död 1977-05-06, Boden, Överluleå (BD) |
Fritz VernerB,B | född 1913-03-03, Kankberg, Jörn (AC) | |
Hedvig Amanda EdvinaB,B | född 1900-05-01, Granlund, Norsjö (AC) | död 1980-04-02, Medle, Skellefteå Lfs (AC) |
Hedvig KristinaM,B,B,F,F | född 1893-09-26, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1972-10-23, Boden, Överluleå (BD) |
Isak ValdemarB,B | född 1915-09-14, Brännlund, Norsjö (AC) | död 1920-02-20, Brännlund, Norsjö (AC) |
Jakob Edvard (Arbetaren)M,F | född 1872-07-24, Brännlund, Norsjö (AC) | |
James UnoB,B | född 1921-07-21, Kankberg, Jörn (AC) | |
Jenny MargaretaM,B,B,F,F | född 1907-12-28, Brännlund, Norsjö (AC) | död 1984-02-23, Blåliden, Vindeln (AC) |
JohanB,B | född 1886-04-12, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1889-08-28, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) |
Johan Helmer (Hemmansägaren)M,B,B | född 1891-07-08, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) | död 1958-05-26, Röjnoret, Skellefteå Lfs (AC) |
Johan OlofM | född 1884-09-29, Bjursele, Norsjö (AC) | död 1959-05-28, Bjursele, Norsjö (AC) |
Besökare totalt:
varav denna månad:
Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista
Hemsidan skapades 2017-08-16 med Legacy 9.0 från Millennia